| 
 | ||||||
| 
 |  |  |  | |||
| 
 | (五十音順) 2023年11月1日現在 | 
 | 
| 正 会 員 | AGC株式会社 | |
| 関東電化工業株式会社 | ||
| 信越化学工業株式会社< | ||
| 株式会社トクヤマ | ||
| 
 | 
 | |
| 準 会 員 | 東亞合成株式会社 | |
| 
 | 
 | |
| 特別会員 | 日本特殊化学工業株式会社 | 
 | 
| 
 | 
 | |
| 賛助会員 | 株式会社ガステック | |
| 光明理化学工業株式会社 | ||
| 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会 | ||
| 日本産業洗浄協議会 | ||
| 合同会社HOKUSHIコンサルティング | ||
| 有限会社本間産業 | 
| Copyright (C) Japan Association for Hygiene of Chlorinated Solvents. All Rights Reserved |