クロロカーボン衛生協会について クロロカーボンとは? 統計データ 品質規格 関係法令 リーフレット クロロカーボン衛生協会トップページに戻る


 

戻る


生産/出荷/在庫/輸出入統計 年報

2024/2/16

                   
        出      荷        
年 月 生産量 受入量 消費量 販売量 金額 その他 在庫量 輸入量 輸出量 消費量
  (トン) (トン) (トン) (トン) (百万円) (トン) (トン) (トン) (トン) (トン)
1990 77,466   2,022 77,423 11,853 2,062 2,288 8,046 5,887 79,625
1991 82,259   1,526 83,319 12,830 212 4,897 5,992 4,467 83,784
1992 83,519   1,162 85,643 12,669 4,015 4,428 5,964 2,229 87,254
1993 93,349   654 94,497 13,585 9,578 6,814 14,963 2,998 105,314
1994 88,877   430 95,844 13,855 10,641 4,201 11,435 3,435 96,877
1995 96,944 13,918 333 97,670 15,489 12,430 4,630 11,953 6,784 102,113
1996 100,845 16,030 231 106,490 16,523 10,792 3,992 8,715 9,943 99,617
1997 101,994 19,554 260 108,432 17,666 12,747 4,128 7,887 5,787 104,094
1998 97,265 14,868 217 101,022 17,449 11,510 3,512 7,189 5,398 99,056
1999 84,699 15,249 224 88,711 15,917 10,040 4,486 10,980 4,733 90,946
2000 79,896 14,888 149 84,245 14,999 9,331 5,545 17,907 4,318 93,485
2001 70,022 7,687 130 69,897 12,074 7,828 5,023 10,750 3,089 77,683
2002 63,589 9,108 129 64,400 10,683 6,452 6,196 10,832 4,899 69,522
2003 67,615 6,919 121 67,391 10,760 7,133 6,086 9,537 6,829 70,323
2004 67,577 7,435 117 66,252 10,311 6,848 7,879 7,484 6,517 68,544
2005 69,813 6,396 194 67,102 10,422 6,804 9,988 4,973 8,125 66,661
2006 63,535 5,448 78 64,714 10,047 6,094 8,055 1,285 8,270 56,550
2007 63,138 4,815 61 57,926 9,013 5,436 12,584 1,414 4,475 60,078
2008 55,849 5,444 40 63,298 10,369 4,238 6,301 2,014 4,116 53,747
2009 44,830 4,075 5,585 37,229 5,768 4,929 5,633 3,186 6,130 41,886
2010 48,001 784 7,879 38,434 5,983 4,312 3,787 3,035 7,646 43,390
2011 56,309 822 7,249 45,019 7,249 5,271 3,389 762 8,854 48,218
2012 52,149 766 7,035 39,130 6,250 5,522 3,921 2,686 11,252 43,583
2013 46,294 983 5,159 37,776 6,002 5,019 3,242 3,361 11,582 38,073
2014 48,167 664 6,972 38,056 5,986 3,542 3,501 2,526 10,942 39,751
2015 53,004 612 6,787 43,488 6,474 3,231 3,606 826 13,961 39,869
2016 51,874 635 7,759 42,425 3,757 3,255 2,677 1,417 14,608 38,683
2017 57,242 1,311 8,679 46,212 4,193 2,910 3,436 1,231 16,486 41,986
2018 51,516 750 7,812 41,801 3,910 3,840 2,248 244 12,069 39,691
2019 54,820 665 7,343 43,443 3,958 3,689 3,255 776 14,211 41,384
2020 48,968 616 6,010 38,180 3,382 4,324 4,327 1,037 15,088 34,918
2021 52,333 659 7,049 41,075 3,706 4,602 4,594 184 17,414 35,103
2022 47,165 524 7,055 35,726 3,717 3,893 5,614 7 12,045 35,127
2023 41,829 635 6,147 32,081 3,336 4,626 5,227 1,335 10,887 32,278




Copyright (C) Japan Association for Hygiene of Chlorinated Solvents. All Rights Reserved