|
生産/出荷/在庫/輸出入統計 年報 |
2024/2/16 |
||||||||||
出 荷 | 算 定 | |||||||||
年 | 生産量 | 受入量 | 消費量 | 販売量 | 金額 | その他 | 在庫量 | 輸入量 | 輸出量 | 消費量 |
(トン) | (トン) | (トン) | (トン) | (百万円) | (トン) | (トン) | (トン) | (トン) | (トン) | |
1990 | 99,249 | 80,115 | 30,456 | 3,976 | - | 1,279 | 99,249 | |||
1991 | 100,731 | 85,154 | 26,514 | 3,462 | - | 907 | 100,731 | |||
1992 | 107,562 | 92,271 | 27,451 | 3,532 | - | 1,000 | 107,562 | |||
1993 | 110,055 | 94,204 | 26,553 | 3,382 | - | 1,124 | 110,055 | |||
1994 | 128,279 | 108,196 | 31,388 | 3,877 | - | 1,162 | 128,279 | |||
1995 | 133,072 | 10,141 | 112,713 | 30,428 | 3,926 | - | 1,235 | 133,072 | ||
1996 | 130,838 | 9,239 | 109,107 | 31,117 | 3,833 | - | 1,085 | 130,838 | ||
1997 | 139,478 | 10,823 | 117,315 | 33,089 | 4,189 | - | 987 | 139,478 | ||
1998 | 129,193 | 10,124 | 108,292 | 31,028 | 4,124 | 42 | 944 | 129,193 | ||
1999 | 144,274 | 21,791 | 126,480 | 39,545 | 5,087 | - | 984 | 144,274 | ||
2000 | 176,541 | 24,261 | 160,052 | 40,659 | 5,191 | - | 1,074 | 176,541 | ||
2001 | 151,327 | 11,311 | 135,369 | 26,976 | 3,417 | - | 1,367 | 151,327 | ||
2002 | 182,966 | 13,476 | 167,461 | 29,298 | 3,380 | - | 1,050 | 182,966 | ||
2003 | 193,390 | 13,760 | 177,089 | 29,715 | 3,352 | - | 1,397 | 193,390 | ||
2004 | 183,775 | 11,186 | 168,015 | 27,097 | 3,098 | 1,246 | 183,775 | |||
2005 | 184,527 | 13,891 | 167,540 | 30,613 | 3,487 | 1,912 | 184,527 | |||
2006 | 175,250 | 11,281 | 159,812 | 26,794 | 3,073 | 1,836 | 175,250 | |||
2007 | 177,081 | 11,207 | 161,103 | 27,739 | 3,229 | 1,297 | 177,081 | |||
2008 | 167,222 | 8,507 | 150,403 | 24,859 | 3,055 | 1,763 | 167,222 | |||
2009 | 140,338 | 5,624 | 127,102 | 19,052 | 2,352 | - | 1,571 | 140,338 | ||
2010 | 197,213 | 9,241 | 180,920 | 25,347 | 3,076 | - | 1,758 | 197,213 | ||
2011 | 170,661 | 6,915 | 155,196 | 22,657 | 2,801 | 1,482 | 170,661 | |||
2012 | 133,193 | 4,344 | 118,021 | 19,946 | 2,433 | - | 1,051 | 133,193 | ||
2013 | 138,972 | 4,155 | 122,451 | 19,777 | 2,462 | - | 1,950 | - | - | 138,972 |
2014 | 153,602 | 4,433 | 140,306 | 17,931 | 2,228 | - | 1,751 | - | - | 153,284 |
2015 | 148,132 | 3,603 | 134,398 | 17,543 | 2,152 | - | 1,543 | - | - | 147,797 |
2016 | 144,691 | 3,145 | 132,113 | 16,047 | 1,818 | - | 1,216 | - | - | 144,679 |
2017 | 184,656 | 5,952 | 170,989 | 19,595 | 2,206 | - | 1,240 | - | - | 184,644 |
2018 | 209,136 | 9,671 | 194,703 | 23,553 | 2,633 | - | 1,764 | - | - | 209,112 |
2019 | 190,224 | 7,136 | 177,246 | 20,553 | 2,296 | - | 1,325 | - | - | 190,206 |
2020 | 192,089 | 10,214 | 179,029 | 22,896 | 2,621 | 1,703 | 0 | 11 | 192,079 | |
2021 | 216,805 | 12,929 | 203,508 | 26,533 | 3,020 | - | 1,395 | 0 | 12 | 216,793 |
2022 | 223,231 | 13,872 | 209,781 | 27,143 | 3,219 | - | 1,575 | 0 | 14 | 223,217 |
2023 | 138,319 | 7,718 | 126,289 | 19,561 | 2,511 | - | 1,762 | 0 | 12 | 138,307 |
Copyright (C) Japan Association for Hygiene of Chlorinated Solvents. All Rights Reserved |